Flýtilyklar
Puppy pedigree
Puppies Skolli/Urður
5 generation pedigree:
| IS04813/98 Skessu Skolli HD-FRI B, augu OK | IS03365/94 Snælukku Bjartur | IS01899/89 Fróði frá Götu HD-FRI* | IS00953/85 Bangsi | IS00022/76 Kubbur frá Ólafsvöllum |
| IS00043/80 Góa frá Keldnaholti | ||||
| IS00065/81 Týra | IS00015/76 íslands Garða Tinni | |||
| IS00009/75 Snotra frá Votumýri | ||||
| IS02305/91 Töfra Stjarna HD-SVAK-C | IS01217/87 Stássi frá Götu | IS00664/83 Seifur Garðagull | ||
IS00065/81 Týra | ||||
| IS01689/89 Hólmfríður frá Kolsholti HD-FRI* | IS00041/81 Baldur frá Ólafsvöllum | |||
| IS01245/87 Skonsa frá Kolsholti | ||||
| IS03082/94 Skotta HD-FRI* | IS02450/92 Spori Sámur frá Ólafsvöllum | IS01217/87 Stássi frá Götu | IS00664/83 Seifur Garðagull | |
IS00065/81 Týra | ||||
| IS01129/86 Katla | IS00013/80 Prins frá Ólafsvöllum | |||
| IS00028/81 Píla | ||||
| IS03053/94 Freyja | IS02809/93 Vaskur frá Þorvaldsstöðum | XX-04604 Kópur frá Ormsstöðum | ||
| XX-04605 Sprútta frá Tungufelli | ||||
| IS03054/94 Snotra | IS01177/87 Kolfinnur | |||
| IS0006B/88 Dugga | ||||
| IS0772/04 Kersins Urður HD-FRI A, augu OK | IS07505/03 Blandon Von Hoytts Snati HD-FRI A, augu OK | IS07504/03 Snati frá Ólafsvöllum | IS00041/81 | IS00015/76 Íslands-Garða-Tinni |
| IS00079/79 Freyja frá Ólafsvöllum | ||||
| IS01129/86 Katla | IS00013/80 Prins frá Ólafsvöllum | |||
| IS00028/81 Píla | ||||
| IS02482/92 Lubba | IS01420/88 Flögu-Hvutti | IS01188/87 Kató | ||
| IS01053/86 Flögu Fjára | ||||
| IS01485/88 Raisa | IS01188/87 Kató | |||
IS00080/82 | ||||
| IS04559/97 Melkolku-Brenda HD-FRI, augu OK | IS04033/96 Kersins-Tappi HD-FRI* augu OK | IS02818/93 Prins | IS01177/87 Kolfinnur | |
| IS01485/88 Raisa | ||||
| IS02014/90 Tófta-Doppa | IS00074/79 Vaskur frá Ólafsvöllum | |||
| IS00882/84 Tófta Dugga | ||||
| IS03704/95 Gerplu-Kolka | IS01896/89 Spori frá Götu | IS00953/85 Bangsi | ||
| IS00065/81 Týra | ||||
| IS01666/89 Trýna frá Ólafsvöllum | IS00041/81 Baldur frá Ólafsvöllum | |||
| IS01129/86 Katla |